【2022年12月上海】最近のゼロコロナ政策の緩和を時系列でまとめてみた
ここ数週間で上海市におけるコロナ政策がジェットコースターのように変化しました。11月はコロナ政策がどんどん厳しくなり、感染者数も増えどうなることかと思いきや、12月に入って急展開、突然コロナ政策が緩和の方向へ動き出しました。つい二週間前には「上海に入って来た人は5日間は飲食店やスーパー等に入れない」とかなり厳しい政策が出されました。しかし最近になって急にこの政策が取り消されました。緩和は大歓迎ではありますが、コロナの感染者が増えてしまうのでは?以下の表に規制緩和の政策と規制強化の政策を時系列にまとめてみました。
発表日 | 規制緩和 | 規制強化 | その他 |
---|---|---|---|
2022年11月13日 | ・濃厚接触者の隔離が10日間から8日間に減少 ・中国入国者の隔離が10日間から8日間に減少 | 日本人にとって、中国に入る際の隔離日数が減る、ということで嬉しいニュース。 | |
2022年11月18日 | ・上海市への来訪者、帰還者は、到着前にアプリを通じて個人の情報などを申告しなければならない ・上海到着後、3日間に3回、PCR検査を受けなければならない ・上海到着後、7日間の自主健康観測を行う | 徐々に感染者数が増えてきて、不穏な空気が流れ始めた。 | |
2022年11月22日 | ・上海に到着後5日間は、飲食店、モール、スーパー、美容室、ジム、クラブ、ネットカフェ、麻雀、などの公共場には入れない | 「なんだこの政策!厳しすぎ!」と皆ざわつく。 | |
2022年11月28日 | ・上海の飲食店、モール、スーパー、美容室、ジム、クラブ、ネットカフェ、麻雀などの公共場を利用する際に、48時間以内のPCR陰性結果証明を提示しなければならない | 中国国内、世界においてデモが活発に。 上海に戻った人がコンビニ入ろうとしたら拒否された、なんて話も。 まだまだ長いゼロコロナ政策が続くのかな、と不安に。 | |
「国務院」より、「封鎖管理について、一般市民への影響を減らさなければならない」。また、「一般市民の合理的な訴えに対応し、問題解決しなければならない」と発表。 | |||
2022年12月4日 | ・上海の公共交通機関は、今後PCR検査陰性証明は不要 ・上海の公園、屋外の公共場でのPCR陰性証明は不要 | デモが功を奏したのか、急に緩和政策が始まり面くらった。 | |
2022年12月7日 | ・上海に到着時にPCR結果の確認を行わない ・濃厚接触者の隔離が8日間から5日間に減少 ・上海到着後、3日間に3回のPCR検査実施は不要 ・上海到着後、5日間以内でも公共場に入れる | ・感染予防抑制措置の最適化実施に関する通知が発布される ・11月22日に通知された「愚策」がわずか二週間程度で取り消される。何してくれてんねん! |
緩和の政策を受けて、コロナ感染者数が増加するはずが減少傾向に
最近の緩和政策の流れを受けて、今まで毎日のように受けていたPCR検査を受けなくても済むようになりました。でもコロナ感染者数は増えてしまうのでは?と思い、感染者数のチャートを見てみると…。
上のチャートを見てみるとなんと急激に減少しています!まるで計ったかのように少なくなっています。どうやらPCR検査を受ける人が減った、つまり検査を受けなければ感染者数にも反映されない、ということで表向きは減少しているらしい。PCR検査を受けなければ、感染しているかどうかも分かりません。なるほどー笑。
最後に
日本人として今一番気になっているのは、中国に入国する際の隔離日数です。11月に緩和されて、10日間が8日間になったのですが、それでもまだ8日間もあります。さらに、ビザに関しても旅行ビザはまだ発行されていません。以前であれば、日本人はビザなしで15日間は滞在できました。とても気軽に訪問できました。最近の緩和政策の流れに乗って、外国人の中国入国に関しても今後どうなるかが気になります。